Stavanger IF Fotball

SIF Fotball Senioravdelingen består av A-laget, 2-laget, to junior guttelag, junior jentelag, samt old boys-, veteran- og gutter 50 lag. Barne- og ungdomsavdelingen består av 37 lag i klassene minijenter/gutter fra 6-16 år.

Websiden

Andelslag i tegningsperiode

Andelslag i kampanje

Historikk

Dato Innsats Premie Andel premie Grasrot Total klubbandel Provisjon Saldo fond Saldo per andel
18 Nov 2012 188 0 0 0 0 0 0 0
11 Nov 2012 200 0 0 10 10 0 188 3
10 Nov 2012 200 0 0 10 10 0 388 7
03 Nov 2012 300 0 0 15 15 0 588 10
28 Oct 2012 300 0 0 15 15 0 888 15
27 Oct 2012 300 0 0 15 15 0 1.188 20
24 Oct 2012 300 0 0 15 15 0 1.488 26
21 Oct 2012 300 918 46 15 61 18 1.788 31
20 Oct 2012 300 828 41 15 56 17 1.235 21
14 Oct 2012 300 0 0 15 15 0 765 13
13 Oct 2012 300 585 29 15 44 12 1.065 18
07 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 821 14
06 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 1.321 23
02 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 1.821 31
30 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 2.321 40
29 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 2.821 49
16 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 3.321 57
15 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 3.821 66
11 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 4.321 74
09 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 4.821 83
08 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 5.321 92
02 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 5.821 100
01 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 6.321 109
26 Aug 2012 500 1.635 82 25 107 33 6.821 118
Sum: 9.488 3.966 198 465 663 80  
Vis alle spill »
Dato Innsats Premie Andel premie Grasrot Total klubbandel Provisjon Saldo fond Saldo per andel
27 Nov 2011 2.000 0 0 100 100 0 8 0
20 Nov 2011 1.500 0 0 75 75 0 2.008 7
19 Nov 2011 1.500 0 0 75 75 0 3.508 13
13 Nov 2011 1.500 0 0 75 75 0 5.008 19
12 Nov 2011 1.500 0 0 75 75 0 6.508 24
06 Nov 2011 1.500 5.985 299 75 374 120 8.008 30
05 Nov 2011 1.500 0 0 75 75 0 3.942 15
01 Nov 2011 1.500 0 0 75 75 0 5.442 20
30 Oct 2011 1.500 0 0 75 75 0 6.942 26
29 Oct 2011 1.500 4.500 225 75 300 90 8.442 31
25 Oct 2011 1.500 0 0 75 75 0 5.757 21
23 Oct 2011 1.500 4.665 233 75 308 93 7.257 27
22 Oct 2011 3.000 0 0 150 150 0 4.418 16
19 Oct 2011 1.500 0 0 75 75 0 7.418 27
16 Oct 2011 1.500 0 0 75 75 0 8.918 33
15 Oct 2011 1.500 0 0 75 75 0 10.418 39
08 Oct 2011 1.500 0 0 75 75 0 11.918 44
07 Oct 2011 1.500 0 0 75 75 0 13.418 50
02 Oct 2011 1.500 0 0 75 75 0 14.918 55
30 Sep 2011 1.500 5.760 288 75 363 115 16.418 61
28 Sep 2011 1.500 0 0 75 75 0 12.562 47
25 Sep 2011 1.500 0 0 75 75 0 14.062 52
24 Sep 2011 1.500 6.300 315 75 390 126 15.562 58
21 Sep 2011 1.500 4.680 234 75 309 94 11.203 41
18 Sep 2011 1.500 0 0 75 75 0 8.350 31
17 Sep 2011 1.500 4.140 207 75 282 83 9.850 36
14 Sep 2011 1.500 0 0 75 75 0 7.500 28
11 Sep 2011 1.500 0 0 75 75 0 9.000 33
09 Sep 2011 1.500 0 0 75 75 0 10.500 39
06 Sep 2011 1.500 0 0 75 75 0 12.000 44
04 Sep 2011 1.500 0 0 75 75 0 13.500 50
03 Sep 2011 1.500 0 0 75 75 0 15.000 56
28 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 16.500 61
27 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 18.000 67
24 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 19.500 72
21 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 21.000 78
20 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 22.500 83
17 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 25.500 94
17 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 24.000 89
14 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 24.089 89
13 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 25.589 95
10 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 27.089 100
07 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 28.589 106
06 Aug 2011 1.500 5.115 256 75 331 102 30.089 111
03 Aug 2011 1.500 0 0 75 75 0 26.832 99
31 Jul 2011 1.500 0 0 75 75 0 28.332 105
27 Jul 2011 1.500 0 0 75 75 0 29.832 110
17 Jul 2011 1.500 5.115 256 75 331 102 31.332 116
16 Jul 2011 1.500 4.845 242 75 317 97 28.075 104
10 Jul 2011 1.500 0 0 75 75 0 25.069 93
09 Jul 2011 1.500 0 0 75 75 0 26.569 98
03 Jul 2011 1.500 0 0 75 75 0 28.069 104
02 Jul 2011 1.500 0 0 75 75 0 29.569 110
29 Jun 2011 1.500 3.675 184 75 259 74 31.069 115
26 Jun 2011 1.500 0 0 75 75 0 29.151 108
25 Jun 2011 1.500 0 0 75 75 0 30.651 114
22 Jun 2011 1.500 5.460 273 75 348 109 32.151 119
19 Jun 2011 1.500 7.245 362 75 437 145 28.573 106
16 Jun 2011 1.500 0 0 75 75 0 23.335 86
13 Jun 2011 1.500 4.170 209 75 284 83 24.835 92
11 Jun 2011 1.500 7.080 354 75 429 142 22.457 83
08 Jun 2011 1.500 0 0 75 75 0 17.373 64
05 Jun 2011 1.500 0 0 75 75 0 18.873 70
04 Jun 2011 1.500 4.410 221 75 296 88 20.373 75
01 Jun 2011 1.500 0 0 75 75 0 17.772 66
29 May 2011 1.500 0 0 75 75 0 19.272 71
28 May 2011 1.500 0 0 75 75 0 20.772 77
25 May 2011 1.500 0 0 75 75 0 22.272 82
22 May 2011 1.500 0 0 75 75 0 23.772 88
21 May 2011 1.500 3.570 179 75 254 71 25.272 94
19 May 2011 1.500 5.970 299 75 374 119 23.451 87
15 May 2011 1.500 0 0 75 75 0 19.399 72
14 May 2011 1.500 4.440 222 75 297 89 20.899 77
11 May 2011 1.500 4.305 215 75 290 86 18.270 68
08 May 2011 1.500 0 0 75 75 0 15.767 58
07 May 2011 1.500 0 0 75 75 0 17.267 64
04 May 2011 1.500 0 0 75 75 0 18.767 70
01 May 2011 1.500 0 0 75 75 0 20.267 75
30 Apr 2011 1.500 0 0 75 75 0 21.767 81
27 Apr 2011 1.500 0 0 75 75 0 23.267 86
24 Apr 2011 1.500 0 0 75 75 0 24.767 92
23 Apr 2011 1.500 0 0 75 75 0 26.267 97
17 Apr 2011 1.500 0 0 75 75 0 27.767 103
16 Apr 2011 1.500 4.050 81 75 156 203 29.267 108
Sum: 128.000 105.480 5.153 6.400 11.553 2.231  
Vis alle spill »
Dato Innsats Premie Andel premie Grasrot Total klubbandel Provisjon Saldo fond Saldo per andel
12 Jan 2011 2.390 0 0 120 120 0 1 0
11 Jan 2011 1.220 2.562 128 61 189 51 2.391 4
09 Jan 2011 3.000 0 0 150 150 0 1.228 2
07 Jan 2011 3.000 0 0 150 150 0 4.228 8
05 Jan 2011 3.000 0 0 150 150 0 7.228 13
04 Jan 2011 3.000 0 0 150 150 0 10.228 19
02 Jan 2011 3.000 0 0 150 150 0 13.228 24
01 Jan 2011 3.000 0 0 150 150 0 16.228 29
29 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 19.228 35
28 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 22.228 40
26 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 25.228 46
22 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 28.228 51
21 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 31.228 57
19 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 34.228 62
18 Dec 2010 3.000 8.730 437 150 587 175 37.228 67
15 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 32.109 58
14 Dec 2010 3.000 10.710 536 150 686 214 35.109 64
12 Dec 2010 3.000 10.530 527 150 677 211 28.149 51
10 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 21.356 39
08 Dec 2010 3.000 9.930 497 150 647 199 24.356 44
07 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 18.121 33
05 Dec 2010 3.000 11.100 555 150 705 222 21.121 38
04 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 13.798 25
01 Dec 2010 3.000 0 0 150 150 0 16.798 30
30 Nov 2010 3.000 5.010 251 150 401 100 19.798 36
28 Nov 2010 3.000 11.370 569 150 719 227 18.139 33
27 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 10.565 19
24 Nov 2010 3.000 13.200 660 150 810 264 13.565 25
23 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 4.289 8
21 Nov 2010 2.570 7.838 392 129 520 157 7.289 13
20 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 2.570 5
17 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 5.570 10
16 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 8.570 16
14 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 11.570 21
12 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 14.570 26
10 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 17.570 32
09 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 20.570 37
07 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 23.570 43
06 Nov 2010 3.000 10.230 512 150 662 205 26.570 48
03 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 20.056 36
02 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 23.056 42
31 Oct 2010 3.000 12.900 645 150 795 258 26.056 47
30 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 17.059 31
27 Oct 2010 3.000 5.700 285 150 435 114 20.059 36
26 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 17.758 32
24 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 20.758 38
22 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 23.758 43
20 Oct 2010 3.000 9.600 480 150 630 192 26.758 48
19 Oct 2010 3.000 6.810 341 150 491 136 20.830 38
17 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 17.496 32
16 Oct 2010 3.000 6.150 308 150 458 123 20.496 37
13 Oct 2010 3.000 11.040 552 150 702 221 17.777 32
12 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 10.510 19
10 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 13.510 24
09 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 16.510 30
06 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 19.510 35
05 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 22.510 41
03 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 25.510 46
02 Oct 2010 3.000 0 0 150 150 0 28.510 52
29 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 31.510 57
28 Sep 2010 3.000 11.670 584 150 734 233 34.510 63
26 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 26.657 48
25 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 29.657 54
22 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 32.657 59
21 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 35.657 65
19 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 38.657 70
18 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 41.657 75
15 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 44.657 81
14 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 47.657 86
12 Sep 2010 3.000 13.530 677 150 827 271 50.657 92
11 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 41.074 74
08 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 44.074 80
07 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 47.074 85
05 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 50.074 91
04 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 53.074 96
01 Sep 2010 3.000 0 0 150 150 0 56.074 102
31 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 59.074 107
29 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 62.074 112
28 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 65.074 118
25 Aug 2010 3.000 11.220 561 150 711 224 68.074 123
24 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 60.639 110
22 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 63.639 115
20 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 66.639 121
18 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 69.639 126
17 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 72.639 132
15 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 75.639 137
14 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 78.639 142
11 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 81.639 148
10 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 84.639 153
08 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 87.639 159
07 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 90.639 164
04 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 93.639 170
03 Aug 2010 3.000 9.060 453 150 603 181 96.639 175
01 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 91.213 165
31 Jul 2010 3.000 9.900 495 150 645 198 94.213 171
28 Jul 2010 3.000 0 0 150 150 0 88.006 159
27 Jul 2010 3.000 7.920 396 150 546 158 91.006 165
25 Jul 2010 3.000 7.410 371 150 521 148 86.641 157
24 Jul 2010 3.000 0 0 150 150 0 82.749 150
21 Jul 2010 3.000 0 0 150 150 0 85.749 155
20 Jul 2010 3.000 6.510 326 150 476 130 88.749 161
18 Jul 2010 3.000 15.570 779 150 929 311 85.695 155
17 Jul 2010 3.000 9.720 486 150 636 194 74.215 134
14 Jul 2010 3.000 0 0 150 150 0 68.175 124
13 Jul 2010 3.000 9.180 459 150 609 184 71.175 129
11 Jul 2010 3.000 0 0 150 150 0 65.638 119
10 Jul 2010 3.000 0 0 150 150 0 68.638 124
07 Jul 2010 3.000 9.990 500 150 650 200 71.638 130
06 Jul 2010 3.000 9.900 495 150 645 198 65.347 118
04 Jul 2010 3.000 0 0 150 150 0 59.140 107
03 Jul 2010 3.000 0 0 150 150 0 62.140 113
30 Jun 2010 3.000 6.090 305 150 455 122 65.140 118
29 Jun 2010 3.000 10.830 542 150 692 217 62.477 113
27 Jun 2010 3.000 12.210 611 150 761 244 55.405 100
26 Jun 2010 3.000 11.040 552 150 702 221 47.049 85
23 Jun 2010 3.000 7.350 368 150 518 147 39.782 72
22 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 35.947 65
20 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 38.947 71
19 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 41.947 76
16 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 44.947 81
15 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 47.947 87
13 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 50.947 92
12 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 53.947 98
09 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 56.947 103
08 Jun 2010 3.000 6.300 315 150 465 126 59.947 109
06 Jun 2010 3.000 6.510 326 150 476 130 57.088 103
05 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 54.033 98
02 Jun 2010 3.000 0 0 150 150 0 57.033 103
01 Jun 2010 3.000 13.890 695 150 845 278 60.033 109
30 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 50.116 91
29 May 2010 3.000 8.280 414 150 564 166 53.116 96
26 May 2010 3.000 10.200 510 150 660 204 48.415 88
25 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 41.929 76
24 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 44.929 81
22 May 2010 3.000 8.940 447 150 597 179 47.929 87
19 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 42.615 77
18 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 45.615 83
16 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 48.615 88
15 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 51.615 94
12 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 54.615 99
11 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 57.615 104
09 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 60.615 110
08 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 63.615 115
05 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 66.615 121
04 May 2010 3.000 10.560 528 150 678 211 69.615 126
02 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 62.794 114
01 May 2010 3.000 0 0 150 150 0 65.794 119
28 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 68.794 125
27 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 71.794 130
25 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 74.794 136
24 Apr 2010 3.000 6.750 338 150 488 135 77.794 141
21 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 74.517 135
20 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 77.517 140
18 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 80.517 146
17 Apr 2010 3.000 9.990 500 150 650 200 83.517 151
14 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 77.226 140
13 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 80.226 145
11 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 83.226 151
10 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 86.226 156
07 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 89.226 162
06 Apr 2010 3.000 10.560 528 150 678 211 92.226 167
04 Apr 2010 3.000 0 0 150 150 0 85.405 155
03 Apr 2010 3.000 9.180 459 150 609 184 88.405 160
31 Mar 2010 3.000 0 0 150 150 0 82.868 150
30 Mar 2010 3.000 6.000 300 150 450 120 85.868 156
28 Mar 2010 3.000 10.560 528 150 678 211 83.288 151
27 Mar 2010 3.000 19.470 974 150 1.124 389 76.467 139
24 Mar 2010 3.000 0 0 150 150 0 61.360 111
23 Mar 2010 3.000 0 0 150 150 0 64.360 117
21 Mar 2010 3.000 9.690 485 150 635 194 67.360 122
20 Mar 2010 3.000 0 0 150 150 0 61.348 111
17 Mar 2010 3.000 0 0 150 150 0 64.348 117
16 Mar 2010 3.000 11.130 557 150 707 223 67.348 122
14 Mar 2010 3.000 11.610 581 150 731 232 59.997 109
13 Mar 2010 3.000 0 0 150 150 0 52.200 95
Sum: 522.180 502.130 25.107 26.110 51.216 10.043  
Vis alle spill »
Dato Innsats Premie Andel premie Grasrot Total klubbandel Provisjon Saldo fond Saldo per andel
22 Sep 2010 110 0 0 6 6 0 4 0
21 Sep 2010 200 0 0 10 10 0 114 0
19 Sep 2010 200 0 0 10 10 0 314 1
18 Sep 2010 200 0 0 10 10 0 514 2
15 Sep 2010 200 0 0 10 10 0 714 3
14 Sep 2010 200 0 0 10 10 0 914 4
12 Sep 2010 1.500 0 0 75 75 0 1.114 5
11 Sep 2010 1.500 0 0 75 75 0 2.614 11
08 Sep 2010 1.500 0 0 75 75 0 4.114 17
07 Sep 2010 1.500 0 0 75 75 0 5.614 23
05 Sep 2010 1.500 0 0 75 75 0 7.114 29
04 Sep 2010 1.500 0 0 75 75 0 8.614 35
01 Sep 2010 1.500 0 0 75 75 0 10.114 41
31 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 11.614 47
29 Aug 2010 1.500 5.355 268 75 343 0 13.114 53
28 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 9.527 39
25 Aug 2010 1.500 5.445 272 75 347 0 11.027 45
24 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 7.354 30
22 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 8.854 36
20 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 10.354 42
18 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 11.854 48
17 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 13.354 54
15 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 14.854 60
14 Aug 2010 1.500 7.425 371 75 446 0 16.354 66
11 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 10.800 44
10 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 12.300 50
08 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 13.800 56
07 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 15.300 62
04 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 16.800 68
03 Aug 2010 1.500 4.530 227 75 302 0 18.300 74
01 Aug 2010 1.500 0 0 75 75 0 15.497 63
31 Jul 2010 1.500 6.900 345 75 420 0 16.997 69
28 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 11.942 49
27 Jul 2010 1.500 3.960 198 75 273 0 13.442 55
25 Jul 2010 1.500 4.455 223 75 298 0 11.180 45
24 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 8.447 34
21 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 9.947 40
20 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 11.447 47
18 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 12.947 53
17 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 14.447 59
14 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 15.947 65
13 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 17.447 71
11 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 18.947 77
10 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 20.447 83
07 Jul 2010 1.500 4.995 250 75 325 0 21.947 89
06 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 18.702 76
04 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 20.202 82
03 Jul 2010 1.500 0 0 75 75 0 21.702 88
30 Jun 2010 1.500 3.045 152 75 227 0 23.202 94
29 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 21.809 89
27 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 23.309 95
26 Jun 2010 1.500 4.890 245 75 320 0 24.809 101
23 Jun 2010 1.500 3.045 152 75 227 0 21.664 88
22 Jun 2010 1.500 3.780 189 75 264 0 20.271 82
20 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 18.180 74
19 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 19.680 80
16 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 21.180 86
15 Jun 2010 1.500 4.500 225 75 300 0 22.680 92
13 Jun 2010 1.500 6.930 347 75 422 0 19.905 81
12 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 14.822 60
09 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 16.322 66
08 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 17.822 72
06 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 19.322 79
05 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 20.822 85
02 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 22.322 91
01 Jun 2010 1.500 0 0 75 75 0 23.822 97
30 May 2010 1.500 5.280 264 75 339 0 25.322 103
29 May 2010 1.500 5.355 268 75 343 0 21.806 89
26 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 18.218 74
25 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 19.718 80
24 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 21.218 86
22 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 22.718 92
19 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 24.218 98
18 May 2010 1.500 4.335 217 75 292 0 25.718 105
16 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 23.100 94
15 May 2010 1.500 6.615 331 75 406 0 24.600 100
12 May 2010 1.500 4.275 214 75 289 0 19.816 81
11 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 17.255 70
09 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 18.755 76
08 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 20.255 82
05 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 21.755 88
04 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 23.255 95
02 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 24.755 101
01 May 2010 1.500 0 0 75 75 0 26.255 107
28 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 27.755 113
27 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 29.255 119
25 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 30.755 125
24 Apr 2010 1.000 0 0 50 50 0 32.255 131
21 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 33.255 135
20 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 34.755 141
18 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 36.755 149
17 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 38.255 156
14 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 39.755 162
13 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 41.255 168
11 Apr 2010 1.500 11.055 553 75 628 0 42.755 174
10 Apr 2010 1.500 5.700 285 75 360 0 33.752 137
07 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 29.837 121
06 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 31.337 127
04 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 32.837 133
03 Apr 2010 1.500 0 0 75 75 0 34.337 140
31 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 35.837 146
30 Mar 2010 1.500 5.550 278 75 353 0 37.337 152
28 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 33.565 136
27 Mar 2010 1.500 4.335 217 75 292 0 35.065 143
24 Mar 2010 1.500 3.420 171 75 246 0 32.447 132
23 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 30.698 125
21 Mar 2010 1.500 7.455 373 75 448 0 32.198 131
20 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 26.615 108
17 Mar 2010 1.500 2.910 146 75 221 0 28.115 114
16 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 26.851 109
14 Mar 2010 1.500 4.845 242 75 317 0 28.351 115
13 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 25.248 103
10 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 26.748 109
09 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 28.248 115
07 Mar 2010 1.500 4.680 234 75 309 0 29.748 121
06 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 26.802 109
03 Mar 2010 1.500 0 0 75 75 0 28.302 115
02 Mar 2010 1.500 4.560 228 75 303 0 29.802 121
28 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 26.970 110
27 Feb 2010 1.500 4.755 238 75 313 0 28.470 116
24 Feb 2010 1.500 4.050 203 75 278 0 25.453 103
23 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 23.105 94
21 Feb 2010 1.500 5.250 263 75 338 0 24.605 100
20 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 21.118 86
17 Feb 2010 1.500 3.045 152 75 227 0 22.618 92
16 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 21.225 86
14 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 22.725 92
13 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 24.225 98
10 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 25.725 105
09 Feb 2010 1.500 2.940 147 75 222 0 27.225 111
07 Feb 2010 1.500 5.325 266 75 341 0 25.932 105
06 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 22.373 91
03 Feb 2010 1.500 3.240 162 75 237 0 23.873 97
02 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 22.295 91
31 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 23.795 97
30 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 25.295 103
27 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 26.795 109
26 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 28.295 115
24 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 29.795 121
23 Jan 2010 1.500 4.635 232 75 307 0 31.295 127
20 Jan 2010 1.500 4.845 242 75 317 0 28.392 115
19 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 25.289 103
17 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 26.789 109
16 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 28.289 115
13 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 29.789 121
12 Jan 2010 1.500 2.700 135 75 210 0 31.289 127
10 Jan 2010 1.500 4.200 210 75 285 0 30.224 123
09 Jan 2010 1.500 4.725 236 75 311 0 27.734 113
06 Jan 2010 1.500 4.995 250 75 325 0 24.746 101
05 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 21.500 87
03 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 23.000 94
02 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 24.500 100
30 Dec 2009 1.500 3.720 186 75 261 0 26.000 106
29 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 23.966 97
28 Dec 2009 1.500 3.960 198 75 273 0 25.466 104
26 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 23.204 94
23 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 24.704 100
22 Dec 2009 1.500 5.985 299 75 374 0 26.204 107
20 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 22.019 90
19 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 23.519 96
16 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 25.019 102
15 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 26.519 108
13 Dec 2009 1.500 4.215 211 75 286 0 28.019 114
12 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 25.514 104
09 Dec 2009 1.500 3.885 194 75 269 0 27.014 110
08 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 24.824 101
06 Dec 2009 1.500 3.945 197 75 272 0 26.324 107
05 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 24.076 98
02 Dec 2009 1.500 4.185 209 75 284 0 25.576 104
01 Dec 2009 1.500 0 0 75 75 0 23.100 94
Sum: 247.110 234.225 11.711 12.356 24.067 0  
Vis alle spill »
Dato Innsats Premie Andel premie Grasrot Total klubbandel Provisjon Saldo fond Saldo per andel
09 Feb 2010 1.500 6.915 346 75 421 0 38.887 182
07 Feb 2010 1.500 5.385 269 75 344 0 33.818 158
06 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 30.202 141
03 Feb 2010 1.500 4.185 209 75 284 0 31.702 148
02 Feb 2010 1.500 0 0 75 75 0 29.226 137
31 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 30.726 144
30 Jan 2010 1.500 0 0 75 75 0 32.226 151
27 Jan 2010 1.500 4.185 209 75 284 0 33.726 158
