Fotballklubben VIDAR

Historikk Tilbake til klubb siden >

Dato Innsats Premie Andel premie Grasrot Total klubbandel Provisjon Saldo fond Saldo per andel
23 Oct 2012 478 0 0 24 24 0 0 0
21 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 478 40
16 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 978 82
13 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 1.478 123
12 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 1.978 165
05 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 2.478 207
04 Oct 2012 500 930 47 25 72 19 2.978 248
03 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 2.613 218
02 Oct 2012 500 0 0 25 25 0 3.113 259
27 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 3.613 301
23 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 4.113 343
16 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 4.613 384
15 Sep 2012 500 1.280 64 25 89 26 5.113 426
11 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 4.423 369
08 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 4.923 410
07 Sep 2012 500 1.530 77 25 102 31 5.423 452
02 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 4.500 375
01 Sep 2012 500 0 0 25 25 0 5.000 417
26 Aug 2012 500 0 0 25 25 0 5.500 458
Sum: 9478 3740 187 474 660.9 76  
Vis alle spill »
Dato Innsats Premie Andel premie Grasrot Total klubbandel Provisjon Saldo fond Saldo per andel
29 Jan 2011 377 0 0 19 19 0 -0 0
26 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 377 3
25 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 3.877 30
23 Jan 2011 2.138 7.932 397 107 504 159 7.377 56
22 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 2.138 16
19 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 5.638 43
18 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 9.138 70
16 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 12.638 96
15 Jan 2011 3.500 11.200 560 175 735 224 16.138 123
12 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 9.222 70
11 Jan 2011 3.500 7.350 368 175 543 147 12.722 97
09 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 9.387 72
07 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 12.887 98
05 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 16.387 125
04 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 19.887 152
02 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 23.387 179
01 Jan 2011 3.500 0 0 175 175 0 26.887 205
29 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 30.387 232
28 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 33.887 259
26 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 37.387 285
22 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 40.887 312
21 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 44.387 339
19 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 47.887 366
18 Dec 2010 3.500 10.185 509 175 684 204 51.387 392
15 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 45.415 347
14 Dec 2010 3.500 12.495 625 175 800 250 48.915 373
12 Dec 2010 3.500 12.285 614 175 789 246 40.794 311
10 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 32.869 251
08 Dec 2010 3.500 11.585 579 175 754 232 36.369 278
07 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 29.095 222
05 Dec 2010 3.500 12.950 648 175 823 259 32.595 249
04 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 24.052 184
01 Dec 2010 3.500 0 0 175 175 0 27.552 210
30 Nov 2010 3.500 5.845 292 175 467 117 31.052 237
28 Nov 2010 3.500 13.265 663 175 838 265 29.116 222
27 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 20.279 155
24 Nov 2010 3.500 15.400 770 175 945 308 23.779 182
23 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 12.957 99
21 Nov 2010 3.500 10.675 534 175 709 214 16.457 126
20 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 10.030 77
17 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 13.530 103
16 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 17.030 130
14 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 20.530 157
12 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 24.030 183
10 Nov 2010 4.000 0 0 200 200 0 27.530 210
09 Nov 2010 3.000 0 0 150 150 0 31.530 241
07 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 34.530 264
06 Nov 2010 3.500 11.935 597 175 772 239 38.030 290
03 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 30.430 232
02 Nov 2010 3.500 0 0 175 175 0 33.930 259
31 Oct 2010 3.500 15.050 753 175 928 301 37.430 286
30 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 26.934 206
27 Oct 2010 3.500 6.650 333 175 508 133 30.434 232
26 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 27.749 212
24 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 31.249 239
22 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 34.749 265
20 Oct 2010 3.500 11.200 560 175 735 224 38.249 292
19 Oct 2010 3.500 7.945 397 175 572 159 31.333 239
17 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 27.444 210
16 Oct 2010 3.500 7.175 359 175 534 144 30.944 236
13 Oct 2010 3.500 12.880 644 175 819 258 27.771 212
12 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 19.293 147
10 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 22.793 174
09 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 26.293 201
06 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 29.793 227
05 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 33.293 254
03 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 36.793 281
02 Oct 2010 3.500 0 0 175 175 0 40.293 308
29 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 43.793 334
28 Sep 2010 3.500 13.615 681 175 856 272 47.293 361
26 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 38.131 291
25 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 41.631 318
22 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 45.131 345
21 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 48.631 371
19 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 52.131 398
18 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 55.631 425
15 Sep 2010 5.000 0 0 250 250 0 59.131 451
14 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 64.131 490
12 Sep 2010 3.500 15.785 789 175 964 316 66.131 505
11 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 54.951 419
08 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 58.451 446
07 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 61.951 473
05 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 65.451 500
04 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 68.951 526
01 Sep 2010 3.500 0 0 175 175 0 72.451 553
31 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 75.951 580
29 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 79.451 607
28 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 82.951 633
25 Aug 2010 3.500 13.090 655 175 830 262 86.451 660
24 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 77.777 594
22 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 81.277 620
20 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 84.777 647
18 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 88.277 674
17 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 91.777 701
15 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 95.277 727
14 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 98.777 754
11 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 102.277 781
10 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 105.777 807
08 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 109.277 834
07 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 112.777 861
04 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 116.277 888
03 Aug 2010 3.500 10.570 529 175 704 211 119.777 914
01 Aug 2010 3.500 0 0 175 175 0 113.447 866
31 Jul 2010 3.500 11.550 578 175 753 231 116.947 893
28 Jul 2010 3.500 0 0 175 175 0 109.706 837
27 Jul 2010 3.500 9.240 462 175 637 185 113.206 864
25 Jul 2010 3.500 8.645 432 175 607 173 108.113 825
24 Jul 2010 3.500 0 0 175 175 0 103.573 791
21 Jul 2010 3.500 0 0 175 175 0 107.073 817
20 Jul 2010 3.500 7.595 380 175 555 152 110.573 844
18 Jul 2010 3.500 18.165 908 175 1.083 363 107.009 817
17 Jul 2010 3.500 11.340 567 175 742 227 93.616 715
14 Jul 2010 3.500 0 0 175 175 0 86.570 661
13 Jul 2010 3.500 10.710 536 175 711 214 90.070 688
11 Jul 2010 3.500 0 0 175 175 0 83.609 638
10 Jul 2010 3.500 0 0 175 175 0 87.109 665
07 Jul 2010 3.500 11.655 583 175 758 233 90.609 692
06 Jul 2010 3.500 11.550 578 175 753 231 83.270 636
04 Jul 2010 3.500 0 0 175 175 0 76.029 580
03 Jul 2010 3.500 0 0 175 175 0 79.529 607
30 Jun 2010 3.500 7.105 355 175 530 142 83.029 634
29 Jun 2010 3.500 12.635 632 175 807 253 79.921 610
27 Jun 2010 3.500 14.245 712 175 887 285 71.671 547
26 Jun 2010 3.500 12.880 644 175 819 258 61.923 473
23 Jun 2010 3.500 8.575 429 175 604 172 53.444 408
22 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 48.970 374
20 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 52.470 401
19 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 55.970 427
16 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 59.470 454
15 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 62.970 481
13 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 66.470 507
12 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 69.970 534
09 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 73.470 561
08 Jun 2010 3.500 7.350 368 175 543 147 76.970 588
06 Jun 2010 3.500 7.595 380 175 555 152 73.634 562
05 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 70.071 535
02 Jun 2010 3.500 0 0 175 175 0 73.571 562
01 Jun 2010 3.500 16.205 810 175 985 324 77.071 588
Sum: 478515 444102 22205.1 23926 46130.85 8886  
Vis alle spill »
Dato Innsats Premie Andel premie Grasrot Total klubbandel Provisjon Saldo fond Saldo per andel
31 Oct 2010 2.000 8.600 430 100 530 172 12.559 177
30 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 6.561 92
27 Oct 2010 2.000 3.800 190 100 290 76 8.561 121
26 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 7.027 99
24 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 9.027 127
22 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 11.027 155
20 Oct 2010 2.000 6.400 320 100 420 128 13.027 183
19 Oct 2010 2.000 4.540 227 100 327 91 9.075 128
17 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 6.853 97
16 Oct 2010 2.000 4.100 205 100 305 82 8.853 125
13 Oct 2010 2.000 7.360 368 100 468 147 7.040 99
12 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 2.195 31
10 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 4.195 59
09 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 6.195 87
06 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 8.195 115
05 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 10.195 144
03 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 12.195 172
02 Oct 2010 2.000 0 0 100 100 0 14.195 200
29 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 16.195 228
28 Sep 2010 2.000 7.780 389 100 489 156 18.195 256
26 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 12.960 183
25 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 14.960 211
22 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 16.960 239
21 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 18.960 267
19 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 20.960 295
18 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 22.960 323
15 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 24.960 352
14 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 26.960 380
12 Sep 2010 2.000 9.020 451 100 551 180 28.960 408
11 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 22.571 318
08 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 24.571 346
07 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 26.571 374
05 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 28.571 402
04 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 30.571 431
01 Sep 2010 2.000 0 0 100 100 0 32.571 459
31 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 34.571 487
29 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 36.571 515
28 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 38.571 543
25 Aug 2010 2.000 7.480 374 100 474 150 40.571 571
24 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 35.615 502
22 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 37.615 530
20 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 39.615 558
18 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 41.615 586
17 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 43.615 614
15 Aug 2010 3.000 0 0 150 150 0 45.615 642
14 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 48.615 685
11 Aug 2010 1.000 0 0 50 50 0 50.615 713
10 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 51.615 727
08 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 53.615 755
07 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 55.615 783
04 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 57.615 811
03 Aug 2010 2.000 6.040 302 100 402 121 59.615 840
01 Aug 2010 2.000 0 0 100 100 0 55.998 789
31 Jul 2010 2.000 6.600 330 100 430 132 57.998 817
28 Jul 2010 2.000 0 0 100 100 0 53.860 759
27 Jul 2010 2.000 5.280 264 100 364 106 55.860 787
25 Jul 2010 2.000 4.940 247 100 347 99 52.949 746
24 Jul 2010 2.000 0 0 100 100 0 50.355 709
21 Jul 2010 2.000 0 0 100 100 0 52.355 737
20 Jul 2010 2.000 4.340 217 100 317 87 54.355 766
18 Jul 2010 2.000 10.380 519 100 619 208 52.319 737
17 Jul 2010 2.000 6.480 324 100 424 130 44.665 629
14 Jul 2010 2.000 0 0 100 100 0 40.639 572
13 Jul 2010 2.000 6.120 306 100 406 122 42.639 601
11 Jul 2010 2.000 0 0 100 100 0 38.947 549
10 Jul 2010 2.000 0 0 100 100 0 40.947 577
07 Jul 2010 2.000 6.660 333 100 433 133 42.947 605
06 Jul 2010 2.000 6.600 330 100 430 132 38.754 546
04 Jul 2010 2.000 0 0 100 100 0 34.616 488
03 Jul 2010 2.000 0 0 100 100 0 36.616 516
30 Jun 2010 2.000 4.060 203 100 303 81 38.616 544
29 Jun 2010 2.000 7.220 361 100 461 144 36.840 519
27 Jun 2010 2.000 8.140 407 100 507 163 32.125 452
26 Jun 2010 2.000 7.360 368 100 468 147 26.555 374
23 Jun 2010 2.000 4.900 245 100 345 98 21.710 306
22 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 19.153 270
20 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 21.153 298
19 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 23.153 326
16 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 25.153 354
15 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 27.153 382
13 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 29.153 411
12 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 31.153 439
09 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 33.153 467
08 Jun 2010 2.000 4.200 210 100 310 84 35.153 495
06 Jun 2010 2.000 4.340 217 100 317 87 33.247 468
05 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 31.211 440
02 Jun 2010 2.000 0 0 100 100 0 33.211 468
01 Jun 2010 2.000 9.260 463 100 563 185 35.211 496
30 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 28.599 403
29 May 2010 2.000 5.520 276 100 376 110 30.599 431
26 May 2010 2.000 6.800 340 100 440 136 27.466 387
25 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 23.142 326
24 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 25.142 354
22 May 2010 2.000 5.960 298 100 398 119 27.142 382
19 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 23.599 332
18 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 25.599 361
16 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 27.599 389
15 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 29.599 417
12 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 31.599 445
11 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 33.599 473
09 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 35.599 501
08 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 37.599 530
05 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 39.599 558
04 May 2010 2.000 7.040 352 100 452 141 41.599 586
02 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 37.052 522
01 May 2010 2.000 0 0 100 100 0 39.052 550
28 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 41.052 578
27 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 43.052 606
25 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 45.052 635
24 Apr 2010 2.000 4.500 225 100 325 90 47.052 663
21 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 44.867 632
20 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 46.867 660
18 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 48.867 688
17 Apr 2010 2.000 6.660 333 100 433 133 50.867 716
14 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 46.673 657
13 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 48.673 686
11 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 50.673 714
10 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 52.673 742
07 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 54.673 770
06 Apr 2010 2.000 7.040 352 100 452 141 56.673 798
04 Apr 2010 2.000 0 0 100 100 0 52.126 734
03 Apr 2010 2.000 6.120 306 100 406 122 54.126 762
31 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 50.434 710
30 Mar 2010 2.000 4.000 200 100 300 80 52.434 739
28 Mar 2010 2.000 7.040 352 100 452 141 50.714 714
27 Mar 2010 2.000 12.980 649 100 749 260 46.167 650
24 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 36.095 508
23 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 38.095 537
21 Mar 2010 2.000 6.460 323 100 423 129 40.095 565
20 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 36.088 508
17 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 38.088 536
16 Mar 2010 2.000 7.420 371 100 471 148 40.088 565
14 Mar 2010 2.000 7.740 387 100 487 155 35.187 496
13 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 29.989 422
10 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 31.989 451
09 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 33.989 479
07 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 35.989 507
06 Mar 2010 2.000 0 0 100 100 0 37.989 535
03 Mar 2010 2.000 5.460 273 100 373 109 39.989 563
02 Mar 2010 2.000 9.220 461 100 561 184 36.911 520
28 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 30.336 427
27 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 32.336 455
24 Feb 2010 2.000 5.440 272 100 372 109 34.336 484
23 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 31.277 441
21 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 33.277 469
20 Feb 2010 2.000 5.780 289 100 389 116 35.277 497
17 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 31.902 449
16 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 33.902 477
14 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 35.902 506
13 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 37.902 534
10 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 39.902 562
09 Feb 2010 2.000 9.220 461 100 561 184 41.902 590
07 Feb 2010 2.000 7.180 359 100 459 144 35.327 498
06 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 30.650 432
03 Feb 2010 2.000 5.580 279 100 379 112 32.650 460
02 Feb 2010 2.000 0 0 100 100 0 29.460 415
31 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 31.460 443
30 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 33.460 471
27 Jan 2010 2.000 5.580 279 100 379 112 35.460 499
26 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 32.271 455
24 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 34.271 483
23 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 36.271 511
20 Jan 2010 2.000 6.460 323 100 423 129 38.271 539
19 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 34.263 483
17 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 36.263 511
16 Jan 2010 2.000 4.660 233 100 333 93 38.263 539
13 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 35.929 506
12 Jan 2010 2.000 3.500 175 100 275 70 37.929 534
10 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 36.674 517
09 Jan 2010 2.000 4.960 248 100 348 99 38.674 545
06 Jan 2010 2.000 6.660 333 100 433 133 36.062 508
05 Jan 2010 2.000 3.400 170 100 270 68 31.868 449
03 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 30.706 432
02 Jan 2010 2.000 0 0 100 100 0 32.706 461
30 Dec 2009 2.000 4.960 248 100 348 99 34.706 489
29 Dec 2009 2.000 5.400 270 100 370 108 32.093 452
28 Dec 2009 2.000 0 0 100 100 0 29.071 409
26 Dec 2009 2.000 6.400 320 100 420 128 31.071 438
23 Dec 2009 2.000 4.720 236 100 336 94 27.119 382
22 Dec 2009 2.000 7.000 350 100 450 140 24.729 348
20 Dec 2009 2.000 4.940 247 100 347 99 20.219 285
19 Dec 2009 2.000 0 0 100 100 0 17.625 248
16 Dec 2009 2.000 0 0 100 100 0 19.625 276
15 Dec 2009 2.000 0 0 100 100 0 21.625 305
13 Dec 2009 2.000 5.620 281 100 381 112 23.625 333
12 Dec 2009 2.000 0 0 100 100 0 20.399 287
09 Dec 2009 2.000 5.180 259 100 359 104 22.399 315
08 Dec 2009 2.000 0 0 100 100 0 19.581 276
06 Dec 2009 2.000 5.260 263 100 363 105 21.581 304
05 Dec 2009 2.000 0 0 100 100 0 18.689 263
02 Dec 2009 2.000 5.580 279 100 379 112 20.689 291
01 Dec 2009 2.000 0 0 100 100 0 17.500 246
29 Nov 2009 2.000 0 0 100 100 0 19.500 275
28 Nov 2009 2.000 0 0 100 100 0 21.500 303
25 Nov 2009 2.000 0 0 100 100 0 23.500 331
24 Nov 2009 2.000 0 0 100 100 0 25.500 359
22 Nov 2009 2.000 0 0 100 100 0 27.500 387
21 Nov 2009 2.000 0 0 100 100 0 29.500 415
18 Nov 2009 2.000 0 0 100 100 0 31.500 444
17 Nov 2009 2.000 0 0 100 100 0 33.500 472
Sum: 400000 405440 20272 20000 40272 8109  
Vis alle spill »